Parametri tecnici:
Peso del prodotto | GW: 6 kg, NW: 3,5 kg |
ECG(Configurazione del piombo) | Cavo standard a tre o cinque conduttori |
ECG(Guadagno) | ´0.25, ´0.5, ´1, ´2 |
ECG(Intervallo di frequenza cardiaca Adulti) | Da 15bpm a 300bpm |
ECG(Neonati/bambini) | Da 15bpm a 350bpm |
ECG(Campo di tensione di polarizzazione dell'elettrodo) | ±300mV |
ECG(Tempo di recupero basale) | <3 secondi dopo la defibrillazione |
Respirazione(Metodo di misurazione) | Metodo di impedenza RA-LL (R-F) |
Respirazione(Intervallo del tasso di respirazione: Adulti) | (0-120) BrPM |
Respirazione(Bambini e neonati) | (0-150) BrPM |
Respirazione(Allarme apnea) | (10-40) secondi |
Intervallo di misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue | 0~100%, risoluzione: 1%, precisione: 70%~100%: ±2, 0%~69%:undefined |
Campo di misura della frequenza del polso | 20bpm~300bpm risoluzione: 1bpm precisione: ±3bpm |
Pressione sanguigna non invasiva(Modalità operative) | manuale/automatico/continuo |
Pressione sanguigna non invasiva(Campo di misura) | Pressione sistolica (40-270) mmHg, pressione diastolica (10-215) mmHg, pressione arteriosa media (20-235) mmHg. |
Pressione sanguigna non invasiva(Campo di pressione statica) | (0-300) mmHg, precisione della pressione statica: ±3 mmHg. |
Misura di temperatura a doppio canale, campo di misura | (5-50)°C, risoluzione: 0,1°C, precisione |
Configurazione tecnica:
ECG/battito cardiaco, SPO2, NIBP, RESP, TEMP, PR |
Funzione opzionale: EtCO2 sidestream/mainstream |
Biossido di carbonio sidestream/mainstream |
Modulo gas anestesia GAS |
Profondità dell'anestesia |
IBP-1:Pressione arteriosa invasiva a canale singolo |
IBP-2: pressione sanguigna invasiva a doppio canale |
Sonda di temperatura doppia 2-TEMP |
Registratore termico |
Montaggio a parete |
Carrello |
CMS |
Rete wireless |
Accessori pediatrici |
Accessori per neonati |
Versione veterinaria |
Schermo tattile |