Paramètres techniques :
Poids du produit | GW : 6kg, NW : 3.5kg |
ECG(Configuration du plomb) | Câble standard à trois ou cinq fils |
ECG(Gain) | '0.25, '0.5, '1, '2 |
ECG(Plage de fréquence cardiaque Adultes) | 15bpm à 300bpm |
ECG(Nouveau-nés/enfants) | 15bpm à 350bpm |
ECG(Plage de tension de polarisation de l'électrode) | ±300mV |
ECG(Temps de récupération de base) | <3 secondes après la défibrillation |
Respiration(Méthode de mesure) | Méthode d'impédance RA-LL (R-F) |
Respiration(Plage de fréquence respiratoire : Adultes) | (0-120) BrPM |
Respiration(Enfants et nouveau-nés) | (0-150) BrPM |
Respiration(Alarme d'apnée) | (10-40) secondes |
Plage de mesure de la saturation en oxygène du sang | 0~100%, résolution : 1%, précision : 70%~100% : ±2, 0%~69%:undefined |
Plage de mesure de la fréquence du pouls | 20bpm~300bpm résolution : 1bpm précision : ±3bpm |
Pression artérielle non invasive(Modes de fonctionnement) | manuel/automatique/continu |
Pression artérielle non invasive(Plage de mesure) | Pression systolique (40-270) mmHg, pression diastolique (10-215) mmHg, pression artérielle moyenne (20-235) mmHg. |
Pression artérielle non invasive(Plage de pression statique) | (0-300) mmHg, précision de la pression statique : ±3 mmHg. |
Mesure de la température à deux canaux, plage de mesure | (5-50)°C, résolution : 0,1°C, précision |
Configuration technique :
ECG/fréquence cardiaque, SPO2, PNI, RESP, TEMP, PR |
Fonctionnalité optionnelle : EtCO2 en flux latéral/principal |
Dioxyde de carbone latéral/principal |
Module de gaz d'anesthésie GAS |
Profondeur de l'anesthésie |
IBP-1:Pression artérielle invasive à canal unique |
IBP-2:Pression artérielle invasive à deux canaux |
Sonde de température double 2-TEMP |
Enregistreur thermique |
Fixation murale |
Chariot |
CMS |
Réseau sans fil |
Accessoires pédiatriques |
Accessoires pour nouveau-nés |
Version vétérinaire |
Écran tactile |