Parámetros técnicos:
Peso del producto | GW: 6kg, NW: 3.5kg |
ECG(Configuración de plomo) | Cable estándar de tres o cinco conductores |
ECG(Gane) | '0.25, '0.5, '1, '2 |
ECG(Intervalo de frecuencia cardíaca Adultos) | 15bpm a 300bpm |
ECG(Recién nacidos/niños) | 15bpm a 350bpm |
ECG(Rango de tensión de polarización del electrodo) | ±300mV |
ECG(Tiempo de recuperación inicial) | <3 segundos después de la desfibrilación |
Respiración(Método de medición) | Método de impedancia RA-LL (R-F) |
Respiración(Intervalo de frecuencia respiratoria: Adultos) | (0-120) BrPM |
Respiración(Niños y recién nacidos) | (0-150) BrPM |
Respiración(Alarma de apnea) | (10-40) segundos |
Intervalo de medición de la saturación de oxígeno en sangre | 0~100%, resolución: 1%, precisión: 70%~100%: ±2, 0%~69%:indefinido |
Rango de medición de la frecuencia del pulso | 20bpm~300bpm de resolución: 1bpm precisión: ±3bpm |
Tensión arterial no invasiva(Modos de funcionamiento) | manual/automático/continuo |
Tensión arterial no invasiva(Rango de medición) | Presión sistólica (40-270) mmHg, presión diastólica (10-215) mmHg, presión arterial media (20-235) mmHg. |
Tensión arterial no invasiva(Rango de presión estática) | (0-300) mmHg, precisión de la presión estática: ±3 mmHg. |
Medición de temperatura de doble canal, rango de medición | (5-50)°C, resolución 0,1°C, precisión |
Configuración técnica:
ECG/frecuencia cardiaca, SPO2, NIBP, RESP, TEMP, PR |
Función opcional: EtCO2 de flujo lateral/principal |
Dióxido de carbono de flujo lateral/principal |
Módulo de gas de anestesia GAS |
Profundidad de la anestesia |
IBP-1:Tensión arterial invasiva monocanal |
IBP-2:Tensión arterial invasiva de doble canal |
Sonda de temperatura dual 2-TEMP |
Registrador térmico |
Montaje en pared |
Carrito |
CMS |
Red inalámbrica |
Accesorios pediátricos |
Accesorios para neonatos |
Versión veterinaria |
Pantalla táctil |