Parâmetros técnicos:
Peso do produto | GW: 6 kg, NW: 3,5 kg |
ECG(Configuração de chumbo) | Cabo padrão de três ou cinco fios |
ECG(Ganho) | '0.25, '0.5, '1, '2 |
ECG(Faixa de frequência cardíaca Adultos) | 15 bpm a 300 bpm |
ECG(Recém-nascidos/crianças) | 15 bpm a 350 bpm |
ECG(Faixa de tensão de polarização do eletrodo) | ±300mV |
ECG(Tempo de recuperação da linha de base) | <3 segundos após a desfibrilação |
Respiração(Método de medição) | Método de impedância RA-LL (R-F) |
Respiração(Faixa de frequência respiratória: Adultos) | (0-120) BrPM |
Respiração(Crianças e recém-nascidos) | (0-150) BrPM |
Respiração(Alarme de apneia) | (10-40) segundos |
Faixa de medição da saturação de oxigênio no sangue | 0~100%, resolução: 1%, precisão: 70%~100%: ±2, 0%~69%:indefinido |
Faixa de medição da frequência de pulso | Resolução de 20bpm~300bpm: 1bpm precisão: ±3bpm |
Pressão arterial não invasiva(Modos de operação) | manual/automático/contínuo |
Pressão arterial não invasiva(Faixa de medição) | Pressão sistólica (40-270) mmHg, pressão diastólica (10-215) mmHg, pressão arterial média (20-235) mmHg. |
Pressão arterial não invasiva(Faixa de pressão estática) | (0-300) mmHg, precisão da pressão estática: ±3 mmHg. |
Medição de temperatura de canal duplo, faixa de medição | (5-50)°C, resolução: 0,1°C, precisão |
Configuração técnica:
ECG/frequência cardíaca, SPO2, NIBP, RESP, TEMP, PR |
Recurso opcional: EtCO2 de fluxo lateral/fluxo principal |
Dióxido de carbono de fluxo lateral/principal |
Módulo de gás de anestesia GAS |
Profundidade da anestesia |
IBP-1: pressão arterial invasiva de canal único |
IBP-2: pressão arterial invasiva de canal duplo |
Sonda de temperatura dupla 2-TEMP |
Registrador térmico |
Montagem na parede |
Carrinho |
CMS |
Rede sem fio |
Acessórios pediátricos |
Acessórios para neonatos |
Versão veterinária |
Tela sensível ao toque |