Technische Parameter:
Gewicht des Produkts | GW: 6kg, NW: 3,5kg |
EKG(Konfiguration der Leitung) | Standard drei- oder fünfadriges Kabel |
EKG(Gewinnen Sie) | '0.25, '0.5, '1, '2 |
EKG(Herzfrequenzbereich Erwachsene) | 15bpm bis 300bpm |
EKG(Neugeborene/Kinder) | 15bpm bis 350bpm |
EKG(Bereich der Elektrodenpolarisationsspannung) | ±300mV |
EKG(Grundlegende Erholungszeit) | <3 Sekunden nach der Defibrillation |
Atmung(Messverfahren) | RA-LL (R-F) Impedanzverfahren |
Atmung(Bereich der Atmungsrate: Erwachsene) | (0-120) BrPM |
Atmung(Kinder und Neugeborene) | (0-150) BrPM |
Atmung(Apnoe-Alarm) | (10-40) Sekunden |
Messbereich der Sauerstoffsättigung des Blutes | 0~100%, Auflösung: 1%, Genauigkeit: 70%~100%: ±2, 0%~69%:undefiniert |
Messbereich der Pulsfrequenz | 20bpm~300bpm Auflösung: 1bpm Genauigkeit: ±3bpm |
Nicht-invasiver Blutdruck(Betriebsarten) | manuell/automatisch/kontinuierlich |
Nicht-invasiver Blutdruck(Messbereich) | Systolischer Druck (40-270) mmHg, diastolischer Druck (10-215) mmHg, mittlerer arterieller Druck (20-235) mmHg. |
Nicht-invasiver Blutdruck(Statischer Druckbereich) | (0-300) mmHg, Genauigkeit des statischen Drucks: ±3 mmHg. |
Zweikanalige Temperaturmessung, Messbereich | (5-50)°C, Auflösung: 0,1°C, Genauigkeit |
Technische Konfiguration:
EKG/Herzfrequenz, SPO2, NIBP, RESP, TEMP, PR |
Optionale Funktion:Sidestream/Mainstream EtCO2 |
Sidestream/Mainstream Kohlendioxid |
GAS Anästhesiegas-Modul |
Tiefe der Anästhesie |
IBP-1:Einkanaliger invasiver Blutdruck |
IBP-2:Zweikanaliger invasiver Blutdruck |
2-TEMP Doppeltemperaturfühler |
Thermischer Rekorder |
Wandhalterung |
Trolley |
CMS |
Drahtloses Netzwerk |
Pädiatrisches Zubehör |
Zubehör für Neugeborene |
Veterinärmedizinische Version |
Touchscreen |